當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品/土壤檢測儀 > 土壤檢測儀 > 土壤重金屬檢測儀TPJS-B
簡要描述:土壤重金屬檢測儀TPJS-B適應(yīng)-20℃到50℃各種惡劣環(huán)境;當(dāng)溫度濕度超出應(yīng)用范圍時(shí),會自動警報(bào)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
土壤重金屬檢測儀TPJS-B產(chǎn)品介紹
土壤重金屬檢測是土壤環(huán)境研究的和污染防治的重要基礎(chǔ)。TPJS-B便攜式土壤重金屬檢測儀可分析鉀,鈣,鈦,釩,鉻等34種元素,能夠?qū)ν寥乐械闹亟饘傥廴驹剡M(jìn)行高精度、高可靠性的定性定量檢測,是開展土壤重金屬檢測的重要儀器。
土壤重金屬檢測儀TPJS-B產(chǎn)品參數(shù)
重 量 | 1.6Kg(配置電池) |
外形尺寸 | 254 x 79 x 280mm(L*W*H) |
激發(fā)源 | 新型一體化微型 X 射線管,6-50KV 管壓/0-200uA 管流可自由調(diào)節(jié),Ag 靶材(標(biāo)準(zhǔn)),Au、W、Rh 靶(可選配) |
探測器 | 配置高靈敏度硅漂移探測器,分辨率<125 eV |
檢測范圍 | 鎂(Mg)到鈾(U)之間的所有元素 |
顯示系統(tǒng) | 工業(yè)電阻觸摸屏,屏幕尺寸:4.3",也可帶手套操作;操作語言包括中文、英語在內(nèi)的多國語言;自動根據(jù)外部環(huán)境亮度調(diào)節(jié)顯示器亮度; |
數(shù)據(jù)處理 | 內(nèi)置 32G 存儲器,可存儲 300K 個(gè)光譜數(shù)據(jù)及譜圖; |
散熱性 | 儀器配有的 T 型槽式散熱裝置,提高儀器散熱性能,無需頻繁等待探測器冷卻; |
安全性 | 防水、防塵、防震手提箱; |
電源系統(tǒng) | 具有 MSBUS 總線的智能電池、實(shí)時(shí)監(jiān)控電池、備用電池??芍苯硬榭措姵厥S嗳萘浚姵胤虾娇瘴kU(xiǎn)品運(yùn)輸條例,符合 FCC 認(rèn)證、CE 認(rèn)證,UN 認(rèn)證;單個(gè)電池可持續(xù)工作 8 小時(shí)。 |
產(chǎn)品咨詢